| 737 | R06.03 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 総合地震対策計画 | 
	| 736 | R06.03 | コンサルティング | 省庁 | ベトナム | 国交省 | ベトナム | 赤本第7版(ドラフト版)策定 | 
	| 735 | R06.03 | コンサルティング | 省庁 | フィリピン | 国交省 | フィリピン | 推進工法基準書策定業務委託 | 
	| 734 | R06.03 | その他 | 民間 | 九州 | 民間 | 鹿児島県 | 防食材販売 | 
	| 733 | R06.03 | その他 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 防食材販売 | 
	| 732 | R06.03 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 環境配慮型コンクリート関連コンサルティング | 
	| 731 | R06.03 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 環境配慮型コンクリート関連製造サポート | 
	| 730 | R06.03 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 電食試験用RC版制作 | 
	| 729 | R06.02 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 岩手県 | 圧送幹線吐出井現地調査業務 | 
	| 728 | R06.02 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 京都府 | 木津川市天神川(綺原川)調査 | 
	| 727 | R06.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 下水処理場実施設計調査 | 
	| 726 | R06.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 用水施設ストックマネジメント調査業務 | 
	| 725 | R06.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 軌道沿線 既設擁壁芯材配置調査 | 
	| 724 | R06.02 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | センサー性能試験用試験体制作 | 
	| 723 | R06.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | モノレール支柱調査補修 | 
	| 722 | R06.01 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 非破壊検査試験用試験体の作成業務委託 | 
	| 721 | R05.12 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 福島県 | 用水路機能診断調査業務 | 
	| 720 | R05.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 用水地区管内調査業務 | 
	| 719 | R05.12 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | サイホン機能診断調査業務 | 
	| 718 | R05.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 下水道施設耐水化 現地調査工 | 
	| 717 | R05.12 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 防食材販売 | 
	| 716 | R05.12 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 富山県 | ダム解析 | 
	| 715 | R05.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 大学内橋梁定期点検 | 
	| 714 | R05.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | ポンプ場 耐震診断調査 | 
	| 713 | R05.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 人孔内配筋調査 | 
	| 712 | R05.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 弁室補修等詳細設計 弁室調査 | 
	| 711 | R05.11 | 調査 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 工場内管更生管内事前調査 | 
	| 710 | R05.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | マンホール調査(ポンプ場内) | 
	| 709 | R05.10 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 工場内管更生工事 | 
	| 708 | R05.10 | コンサルティング | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 管更生工法設計業務 | 
	| 707 | R05.10 | コンサルティング | 民間 | 九州 | 民間 | 福岡県 | シールド人孔温度応力解析業務 | 
	| 706 | R05.09 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 浄化センターOD槽現地調査 | 
	| 705 | R05.09 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 耐水化実施設計業務現地調査工 | 
	| 704 | R05.09 | 調査 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | ポリウレア樹脂供試体調査等 | 
	| 703 | R05.09 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 既設マンホール調査 | 
	| 702 | R05.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 連絡通路側壁調査 | 
	| 701 | R05.08 | その他 | 民間 | 九州 | 民間 | 鹿児島県 | 防食材販売 | 
	| 700 | R05.08 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 既設マンホール調査 | 
	| 699 | R05.08 | コンサルティング | 社団法人 | ベトナム | GCUS | ベトナム | 代表団スタディツアーサポート業務(下水道) | 
	| 698 | R05.07 | 工事 | 民間 | 九州 | 民間 | 大分県 | 管更生工事 | 
	| 697 | R05.07 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 管更生工事 | 
	| 696 | R05.07 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 防食材販売 | 
	| 695 | R05.07 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 管内調査 | 
	| 694 | R05.07 | 開発 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | AI開発 | 
	| 693 | R05.07 | 調査 | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | 橋梁ドローン点検 | 
	| 692 | R05.07 | コンサルティング | 民間 | 近畿 | 民間 | 三重県 | ダム温度応力解析 | 
	| 691 | R05.07 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 人孔宅桝調査 | 
	| 690 | R05.07 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 公共下水道測量及び実施設計等に伴う調査 | 
	| 689 | R05.06 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 山形県 | 排水施設更新設計調査 | 
	| 688 | R05.06 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 京都市 | 公共下水道管渠実施設計に伴う詳細調査 | 
	| 687 | R05.06 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 愛知県 | 橋梁上部工温度ひび割れ解析 | 
	| 686 | R05.06 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 超音波探査 | 
	| 685 | R05.06 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 立坑他 現地調査 | 
	| 684 | R05.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検調査(日常・定期点検)その1 | 
	| 683 | R05.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検調査(日常・定期点検)その2 | 
	| 682 | R05.04 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 技術提案書作成補助 | 
	| 681 | R05.04 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 秋田県 | 橋梁温度応力解析 | 
	| 680 | R05.03 | 工事 | 民間 | 中部 | 民間 | 静岡県 | 浄化槽処理施設防食工事 | 
	| 679 | R05.03 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 浄化センター劣化調査 | 
	| 678 | R05.02 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 人孔蓋健全度調査 | 
	| 677 | R05.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 農業用水路管内調査 | 
	| 676 | R05.02 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 管更生工事 | 
	| 675 | R05.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 立坑内コンクリート健全性調査 | 
	| 674 | R05.02 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 管渠測量及び劣化調査 | 
	| 673 | R05.02 | 調査 | 民間 | ベトナム | 民間 | ベトナム | 管渠測量及び劣化調査 | 
	| 672 | R05.01 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 耐水化工法選定調査 | 
	| 671 | R04.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 人孔内調査 | 
	| 670 | R04.12 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 京都府 | 下水道管渠実施設計調査 | 
	| 669 | R04.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 農業用水機能診断調査 | 
	| 668 | R04.12 | 工事 | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | 管更生工事 | 
	| 667 | R04.12 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 管更生工事 | 
	| 666 | R04.12 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | ポンプ場躯体温度ひび割れ解析 | 
	| 665 | R04.12 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | トンネル温度ひび割れ解析 | 
	| 664 | R04.11 | 工事 | 民間 | ベトナム | 民間 | ベトナム | 下水処理場防食工事 | 
	| 663 | R04.11 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 総合地震対策計画業務委託 | 
	| 662 | R04.11 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | アンカー健全性調査 | 
	| 661 | R04.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 浄化センター劣化調査 | 
	| 660 | R04.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 下水道幹線管路施設改良実施設計調査 | 
	| 659 | R04.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 人孔蓋健全度調査 | 
	| 658 | R04.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 群馬県 | 農業用貯水池健全度調査 | 
	| 657 | R04.11 | 調査 | 民間 | インドネシア | 民間 | インドネシア | トンネル調査 | 
	| 656 | R04.11 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 浄化センター劣化調査 | 
	| 655 | R04.11 | 調査 | 民間 | インドネシア | 民間 | インドネシア | トンネル調査 | 
	| 654 | R04.11 | その他 | 民間 | 四国 | 民間 | 高知県 | ダム総合評価資料作成 | 
	| 653 | R04.10 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 表面被覆材性能評価試験 | 
	| 652 | R04.10 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | コンクリート試験 | 
	| 651 | R04.10 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 砂防堰温度応力解析 | 
	| 650 | R04.10 | コンサルティング | 省庁 | カンボジア | 国交省 | カンボジア | 推進工法基準書策定業務委託 | 
	| 649 | R04.10 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 総合地震対策計画業務委託 | 
	| 648 | R04.09 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 人孔調査 | 
	| 647 | R04.09 | 開発 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 作業システム開発 | 
	| 646 | R04.09 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 人孔内調査 | 
	| 645 | R04.09 | 開発 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | AI開発 | 
	| 644 | R04.09 | コンサルティング | 省庁 | インドネシア | 国交省 | インドネシア | 推進工法基準書策定業務委託 | 
	| 643 | R04.09 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | コンクリート打設システム支援 | 
	| 642 | R04.08 | 調査 | 社団法人 | ベトナム | GCUS | ベトナム | ベトナム版推進工法基準 第6版改訂支援業務 | 
	| 641 | R04.08 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 雨水幹線改築工事実施設計調査 | 
	| 640 | R04.08 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 弁室補修調査 | 
	| 639 | R04.08 | コンサルティング | 民間 | 九州沖縄 | 民間 | 福岡県 | シールド人孔温度応力解析 | 
	| 638 | R04.07 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 建築部材製造補助 | 
	| 637 | R04.07 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | トンネル析出物調査・分析 | 
	| 636 | R04.06 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 熱電対センサー取付業務 | 
	| 635 | R04.06 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | ポンプ場調査、成分解析 | 
	| 634 | R04.06 | コンサルティング | 民間 | 四国 | 民間 | 愛媛県 | ダム温度応力解析 | 
	| 633 | R04.06 | 調査 | 民間 | インドネシア | 民間 | インドネシア | トンネル調査 | 
	| 632 | R04.06 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 鋼製架台構造計算 | 
	| 631 | R04.06 | 工事 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 道路横断管路管更生工事 | 
	| 630 | R04.06 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 浄化センター再構築基本設計調査 | 
	| 629 | R04.06 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 防食材販売 | 
	| 628 | R04.06 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | トレンチ温度応力解析 | 
	| 627 | R04.05 | コンサルティング | 民間 | インドネシア | 民間 | インドネシア | 現地調査結果解析 | 
	| 626 | R04.05 | その他 | 民間 | 中部 | 民間 | 山梨県 | 高速道路工事資料作成 | 
	| 625 | R04.05 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 防食材販売 | 
	| 624 | R04.05 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | ダム温度応力解析検討 | 
	| 623 | R04.05 | 計測 | 民間 | 中部 | 民間 | 静岡県など | ドローン構造物調査実験 | 
	| 622 | R04.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検調査(日常・定期点検)その1 | 
	| 621 | R04.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検調査(日常・定期点検)その2 | 
	| 620 | R04.04 | 調査 | 民間 | ベトナム | 民間 | ベトナム | 下水処理場調査 | 
	| 619 | R04.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | ポンプ場調査 | 
	| 618 | R04.04 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 岩手県 | 風力発電所調査 | 
	| 617 | R04.03 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | 防食材販売 | 
	| 616 | R04.03 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 擁壁調査 | 
	| 615 | R04.02 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 岩手県 | 漁港調査業務 | 
	| 614 | R04.02 | 調査 | 民間 | 関西 | 民間 | 大阪府 | TVカメラ調査 | 
	| 613 | R04.02 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | ひび割れ試験 | 
	| 612 | R04.02 | 開発 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | AI開発 | 
	| 611 | R04.02 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 水門要素分割作成業務 | 
	| 610 | R04.02 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 群馬県 | 断熱温度計測および解析業務 | 
	| 609 | R04.02 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 雨水幹線調査 | 
	| 608 | R04.02 | 計測 | 民間 | 関西 | 民間 | 大阪府 | 下水道測量及び不明管調査 | 
	| 607 | R04.02 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 構造計算 | 
	| 606 | R04.01 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 熱電対センサー取付業務 | 
	| 605 | R04.01 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 埼玉県 | 足場工事 | 
	| 604 | R04.01 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 群馬県 | 貯水池調査 | 
	| 603 | R04.01 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 急傾斜地調査 | 
	| 602 | R04.01 | 工事 | 民間 | 中部,関東 | 民間 | 愛知県、埼玉県 | 管更生工事 | 
	| 601 | R03.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 静岡県 | 管渠調査 | 
	| 600 | R03.12 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 温度応力解析業務 | 
	| 599 | R03.12 | コンサルティング | 民間 | 九州 | 民間 | 福岡県 | シールド人孔温度応力解析業務 | 
	| 598 | R03.12 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 資料作成補助 | 
	| 597 | R03.12 | その他 | 省庁 | ベトナム | 国交省 | ベトナム | 海外実証事業 防菌材 | 
	| 596 | R03.12 | 計測 | 民間 | 東北 | 民間 | 福島県 | インフラ点検ドローン実証実験 | 
	| 595 | R03.12 | その他 | 民間 | 中国 | 民間 | 島根県 | 防食材販売 | 
	| 594 | R03.11 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 技術提案資料作成補助 | 
	| 593 | R03.11 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 防食材販売 | 
	| 592 | R03.11 | 調査 | 民間 | 関西 | 民間 | 大阪府 | 弁室補修調査 | 
	| 591 | R03.11 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 幹線調査 | 
	| 590 | R03.11 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 埼玉県 | 水処理施設防食設計 | 
	| 589 | R03.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 埼玉県 | 人孔調査 | 
	| 588 | R03.11 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 技術提案資料作成補助 | 
	| 587 | R03.11 | 工事 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 管更生工事 | 
	| 586 | R03.11 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 秋田県 | 下水道施設調査 | 
	| 585 | R03.10 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 工場 排水処理施設耐震診断調査 | 
	| 584 | R03.10 | その他 | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | 防食材販売 | 
	| 583 | R03.10 | その他 | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | 防食材販売 | 
	| 582 | R03.10 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | コンクリート試験 | 
	| 581 | R03.10 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 幹線管水路調査 | 
	| 580 | R03.10 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 人孔・宅桝簡易調査 | 
	| 579 | R03.10 | コンサルティング | 民間 | 四国 | 民間 | 愛媛県 | ダム温度応力解析 | 
	| 578 | R03.10 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | コンクリート充填計測 | 
	| 577 | R03.09 | コンサルティング | 民間 | 関西 | 民間 | 大阪府 | 下水道ストックマネジメント | 
	| 576 | R03.09 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 水処理施設渠調査 | 
	| 575 | R03.09 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | 人孔調査 | 
	| 574 | R03.09 | その他 | 民間 | 九州 | 民間 | 鹿児島 | 防食材販売 | 
	| 573 | R03.09 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 静岡県 | コンクリート試験 | 
	| 572 | R03.09 | コンサルティング | 民間 | 中国 | 民間 | 広島県 | トンネル温度応力解析業務 | 
	| 571 | R03.09 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 福井県 | ダム温度応力解析業務 | 
	| 570 | R03.08 | 工事 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 水処理施設改修工事 | 
	| 569 | R03.08 | 計測 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 海洋浸漬試験 | 
	| 568 | R03.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | ポンプ場劣化調査 | 
	| 567 | R03.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 人孔調査 | 
	| 566 | R03.08 | 工事 | 民間 | 東北 | 民間 | 福島県 | 水処理施設防食工事 | 
	| 565 | R03.08 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 岩手県 | 処理場マスコン解析業務 | 
	| 564 | R03.08 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 大型モルタル供試体制作 | 
	| 563 | R03.08 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 試験施工 | 
	| 562 | R03.07 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 総合地震対策 | 
	| 561 | R03.07 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 総合地震対策 | 
	| 560 | R03.07 | コンサルティング | 省庁 | 関東 | 国土交通省 | 東京都 | インドネシア版推進工法基準書策定業務委託 | 
	| 559 | R03.07 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | ポンプ場配筋調査 | 
	| 558 | R03.07 | その他 | 民間 | 九州 | 民間 | 鹿児島 | 防食材販売 | 
	| 557 | R03.07 | コンサルティング | 社団法人 | 関東 | GCUS | 関東 | ベトナム版推進工法基準 第6版改訂支援業務 | 
	| 556 | R03.06 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 人孔調査 | 
	| 555 | R03.06 | コンサルティング | 民間 | 九州 | 民間 | 長崎県 | 風力発電マスコン解析業務 | 
	| 554 | R03.06 | その他 | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | 防食材販売 | 
	| 553 | R03.06 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | 水路工事 ひび割れ深さ調査 | 
	| 552 | R03.06 | 工事 | 民間 |  | 民間 |  | コア抜き・斫り作業 | 
	| 551 | R03.06 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 図面作成 | 
	| 550 | R03.06 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 水処理施設渠調査 水質分析 | 
	| 549 | R03.05 | 調査 | 民間 | 関西 | 民間 | 大阪府 | 弁室補修調査 | 
	| 548 | R03.05 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | 水路工事 空洞調査 | 
	| 547 | R03.05 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 図面作成補助 | 
	| 546 | R03.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検調査(日常・定期点検)その1 | 
	| 545 | R03.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検調査(日常・定期点検)その2 | 
	| 544 | R03.04 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都など | ドローン構造物調査実験 | 
	| 543 | R03.04 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 緑化申請図書作成 | 
	| 542 | R03.03 | その他 | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | 資料作成補助3 | 
	| 541 | R03.03 | その他 | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | 資料作成補助2 | 
	| 540 | R03.03 | 計測 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 公共下水道測量及び実施設計等 | 
	| 539 | R03.03 | 工事 | 民間 | 中部 | 民間 | 石川県 | 県道改築工事関連水替工事 | 
	| 538 | R03.03 | 工事 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | ポンプ所改修工事関連水替工事 | 
	| 537 | R03.02 | 工事 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 幹線工事関連水替工事 | 
	| 536 | R03.02 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | 公共施設 温度応力解析 | 
	| 535 | R03.02 | 工事 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 管更生工事関連水替工事 | 
	| 534 | R03.01 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 研究報告書資料作成補助2 | 
	| 533 | R02.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 群馬県 | 人孔調査 | 
	| 532 | R02.12 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 研究報告書資料作成補助1 | 
	| 531 | R02.12 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 下水道幹線外耐震診断委託 追加調査 | 
	| 530 | R02.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 幹線管水路機能診断 | 
	| 529 | R02.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 合流幹線他管渠調査 | 
	| 528 | R02.11 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 試験体作成業務 | 
	| 527 | R02.11 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | ランドスケープ実施設計 | 
	| 526 | R02.11 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | コンクリート構造物の防水設計(ひび割れ調査) | 
	| 525 | R02.10 | その他 | 民間 | 中部 | 民間 | 岐阜県 | 資料作成補助1 | 
	| 524 | R02.10 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 弁室補修ほか実施設計委託(幹線) | 
	| 523 | R02.10 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 岩手県 | 漁業集落排水施設機能診断調査 | 
	| 522 | R02.10 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 岐阜県 | ダム 温度応力解析検討業務 | 
	| 521 | R02.10 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | コンクリート構造物のひび割れ検討業務 | 
	| 520 | R02.09 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | コンクリート構造物のひび割れ幅の詳細調査 | 
	| 519 | R02.09 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 福井県 | ダム温度応力解析検討 | 
	| 518 | R02.09 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 某社会福祉法人 抗菌作業2 | 
	| 517 | R02.09 | コンサルティング | 民間 | 九州 | 民間 | 福岡県 | 空港工事アドバイザー契約 | 
	| 516 | R02.09 | 調査 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 浄化センター最終沈殿池調査 | 
	| 515 | R02.09 | その他 | 民間 | 中部 | 民間 | 福井県 | Pca化グラウト充填用ポンプ調達業務2 | 
	| 514 | R02.08 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 某社会福祉法人 抗菌作業1 | 
	| 513 | R02.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | PC橋健全度調査 | 
	| 512 | R02.08 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 福島県 | ダム マスコン検討報告書改訂版作成業務 | 
	| 511 | R02.07 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | ダム 温度応力解析 | 
	| 510 | R02.07 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 静岡県 | 養殖場温度応力解析 | 
	| 509 | R02.07 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | マスコン解析 | 
	| 508 | R02.07 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 管渠調査 | 
	| 507 | R02.07 | 開発 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | AI開発(2期) | 
	| 506 | R02.07 | コンサルティング | 省庁 | 関東 | 国土交通省 | 東京都 | アジア版推進工法基準書作成 | 
	| 505 | R02.06 | コンサルティング | 民間 | 中国 | 民間 | 島根県 | 発電所 マスコン検討業務 | 
	| 504 | R02.06 | 調査 | 民間 | 中部 | 民間 | 静岡県 | 発電所ライニング調査 | 
	| 503 | R02.06 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 導水路改修工事施工方法検討業務 | 
	| 502 | R02.05 | その他 | 民間 | 中部 | 民間 | 福井県 | Pca化グラウト充填用ポンプ調達業務1 | 
	| 501 | R02.05 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 工場床面補修工事 | 
	| 500 | R02.05 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検(初回点検) | 
	| 499 | R02.05 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検(日常点検・定期点検) | 
	| 498 | R02.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検定期(定期調査) | 
	| 497 | R02.04 | コンサルティング | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | ダム 温度応力解析 | 
	| 496 | R02.02 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | 発電所 マスコン検討業務その2 | 
	| 495 | R02.02 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 福井県 | ダム温度応力解析業務 | 
	| 494 | R02.02 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | ひび割れ原因・対策と外防水設計検討書照査業務 | 
	| 493 | R02.02 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 愛知県 | 某企業再建支援 | 
	| 492 | R02.02 | 開発 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 某企業HP+LP | 
	| 491 | R02.02 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 図面台帳作成 | 
	| 490 | R02.02 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | PCa版製作検討業務 | 
	| 489 | R02.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検(初回点検) | 
	| 488 | R01.12 | コンサルティング | 社団法人 | 関東 | GCUS | 東京都 | 非開削技術用例集作成 | 
	| 487 | R01.12 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 弁室調査 | 
	| 486 | R01.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 下水道施設耐震調査 | 
	| 485 | R01.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 人孔調査 | 
	| 484 | R01.12 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | マスコン検討業務 | 
	| 483 | R01.12 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 埼玉県 | マスコン検討業務 | 
